Choklad:
Näringsinnehåll per 100 g / per portion 30 g
| Energi | 1541 kJ / 369 kcal | 462 kJ / 110 kcal |
| Fett | 2,1 g | 0,6 g |
| – varav mättat fett | 1,1 g | 0,33 g |
| Kolhydrater | 2,1 g | 0,6 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g | 0,15 g |
| Fiber | 4,5 g | 1,3 g |
| Protein | 83 g | 25 g |
| Salt | 1,9 g | 0,6 g |
Vitaminer per portion 30 g (% av DRI):
| Vitamin B12 | 0,6 μg (25%) |
*DRI = Dagligt referensintag
Ingridienser & Allergener: SOJAPROTEINISOLAT, fettreducerat kakaopulver, ärtproteinisolat, smakförstärkare (glycin), aromer, förtjockningsmedel (E 466), sötningsmedel (sukralos, acesulfam k), vitamin B12 (metylkobalamin). Kan innehålla spår av HAVRE, ÄGG, och MJÖLK.
Jordgubb:
Näringsinnehåll per 100 g / per portion 30 g
| Energi | 1585 kJ / 379 kcal | 476 kJ / 114 kcal |
| Fett | 1,09 g | 0,32 g |
| – varav mättat fett | 0,46 g | 0,13 g |
| Kolhydrater | 3,25 g | 0,97 g |
| – varav sockerarter | 1,69 g | 0,5 g |
| Fiber | 1,7 g | 0,51 g |
| Protein | 88 g | 26 g |
| Salt | 2,07 g | 0,51 g |
Vitaminer per portion 30 g (% av DRI):
| Vitamin B12 | 0,6 μg (DRI*: 25%) |
*DRI = Dagligt referensintag
Ingridienser & Allergener: SOJAPROTEINISOLAT, ärtproteinisolat, smakförstärkare (glycin), färgämne rödbetspulver (E 162), aromer, förtjockningsmedel (E 466), sötningsmedel (sukralos, acesulfam k), vitamin B12 (metylkobalamin). Kan innehålla spår av HAVRE, ÄGG, och MJÖLK.
Vanilj:
Näringsinnehåll per 100 g / per portion 30 g
| Energi | 1597 kJ / 382 kcal | 479 kJ / 114 kcal |
| Fett | 1,09 g | 0,32 g |
| – varav mättat fett | 0,46 g | 0,09 g |
| Kolhydrater | 2 g | 0,6 g |
| – varav sockerarter | 0,16 g | 0,04 g |
| Fiber | 1,07 g | 0,32 g |
| Protein | 90 g | 27 g |
| Salt | 2,12 g | 0,63 g |
Vitaminer per portion 30 g (% av DRI):
| Vitamin B12 | 0,6 μg (25%) |
*DRI = Dagligt referensintag
Ingridienser & Allergener:
Blåbär Vanilj:
| Per 100 g | Per portion 30 g | |
|---|---|---|
| Energi | 1594 kJ / 381 kcal | 478 kJ / 114 kcal |
| Fett | 1,08 g | 0,3 g |
| – varav mättat fett | 0,46 g | 0,13 g |
| Kolhydrater | 2,9 g | 0,9 g |
| – varav sockerarter | 0,08 g | 0,02 g |
| Fiber | 1,3 g | 0,4 g |
| Protein | 90 g | 27 g |
| Salt | 2 g | 0,6 g |
Vitaminer per portion 30 g (% av DRI)
- Vitamin B12: 0,6 μg (DRI*: 25%)
DRI = Dagligt referensintag
Ingridienser & Allergener:
Cookies & Cream
Näringsinnehåll per 100 g / per portion 30 g
| Per 100 g | Per portion 30 g | |
|---|---|---|
| Energi | 1586 kJ / 379 kcal | 475 kJ / 114 kcal |
| Fett | 1 g | 0,3 g |
| – varav mättat fett | 0,5 g | 0,14 g |
| Kolhydrater | 2,2 g | 0,6 g |
| – varav sockerarter | 0,97 g | 0,3 g |
| Fiber | 1,3 g | 0,4 g |
| Protein | 90 g | 27 g |
| Salt | 2 g | 0,6 g |
Vitaminer per portion 30 g (% av DRI)
- Vitamin B12: 0,6 μg (DRI*: 25%)
DRI = Dagligt referensintag
Ingridienser & Allergener:
Vit Choklad Hallon:
Näringsinnehåll per 100 g / per portion 30 g
| Per 100 g | Per portion 30 g | |
|---|---|---|
| Energi | 1576 kJ / 377 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
| Fett | 1,1 g | 0,33 g |
| – varav mättat fett | 0,45 g | 0,13 g |
| Kolhydrater | 2,7 g | 0,65 g |
| – varav sockerarter | 0,8 g | 0,2 g |
| Fiber | 1,8 g | 0,54 g |
| Protein | 88 g | 26 g |
| Salt | 2 g | 0,62 g |
Vitaminer per portion 30 g (% av DRI):
- Vitamin B12: 0,6 µg per 30 g (25% av DRI*)
DRI = Dagligt referensintag
Ingridienser & Allergener:
Ice Latte:
Näringsinnehåll per 100 g / per portion 30 g
| Per 100 g | Per portion 30 g | |
|---|---|---|
| Energi | 1570 kJ / 376 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
| Fett | 1,1 g | 0,33 g |
| – varav mättat fett | 0,46 g | 0,13 g |
| Kolhydrater | 2,2 g | 0,65 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g | 0,15 g |
| Fiber | 1,2 g | 0,4 g |
| Protein | 88 g | 26 g |
| Salt | 2 g | 0,62 g |
VITAMINER OCH MINERALER PER PORTION 30g
- Vitamin B12: 0,6 μg (DRI*: 25%)
DRI referens: 8 400 kJ / 2 000 kcal
Ingridienser & Allergener:
Användning:
Ursprungsland: Sverige.
Förvaring: Förvaras torrt i väl försluten originalförpackning.
Återvinns som: Plast
”


























Reviews
There are no reviews yet.